Modalitäts-Empfehlungen
Schädel
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Keine |
| Konventionelles Röntgen | Keine |
| CT | Stroke mit Perfusion/Angiographie, Trauma, Blutung, knöcherne Pathologien inkl. Felsenbein, Mittelohr, NNH |
| MRI | Infarkt, vaskuläre Pathologien, demyelinisierende Erkrankungen, Entzündung, Schwindelabklärung, Diagnostik von Sehstörungen, Epilepsie-/Demenz-Abklärung |

Hals
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Schilddrüse, Speicheldrüsen, Halsgefässe |
| Konventionelles Röntgen | keine |
| CT | Lymphknoten-Staging, Halsgefässe |
| MRI | Tumor, Entzündung, Halsgefässe |

Thorax
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Notfall: Pneumothorax, Erguss |
| Konventionelles Röntgen | Infiltrat, Pneumothorax, kardiale Kompensation, Erguss, Rippenfraktur |
| CT | Lungenparenchymveränderungen, Staging, Lungenembolie, Aortendissektion, Raumforderung |
| MRI | Aortitis, Thoraxwandprozesse inkl. Entzündungen |

Abdomen/Becken
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Leberparenchym/-grösse, Milzgrösse, Gallenwege/-blase, Nieren, Prostatagrösse, Restharn, Appendizitis, freie Flüssigkeit |
| Konventionelles Röntgen | Ileus, freie Luft |
| CT | Unklare Abdominalschmerzen, Tumorsuche, Staging, Fokussuche, Trauma, Urolithiasis, Aneurysma, Dissektion |
| MRI | Differenzierung von Leber- Pankreasläsionen, Gallenwege, Pathologien von Uterus und Adnexen, Prostatakarzinom, lokales Staging Rektumcarcinom, Analfistel, Vaskulitis, Nierenarterienstenose, Enteroklysma |

Wirbelsäule
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Keine |
| Konventionelles Röntgen | Fraktur, Degenerationen |
| CT | Fraktur |
| MRI | Bandscheibenpathologien, Nervenwurzeln, Frakturalter, Spondylodiszitis |

Myelon
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Keine |
| Konventionelles Röntgen | Keine |
| CT | Keine |
| MRI | Myelopathie, demylelinisierende Erkrankung |
Bewegungsapparat/Weichteile
| Modalität | Indikation |
|---|---|
| Sonographie | Fremdkörper, Sehnen/Bänder an Hand, Fuss, Schulter, Ellbogen (Bicepsehne), Weichteil-Knoten |
| Konventionelles Röntgen | Fraktur, Degenerationen, Prothesenlage, Rheuma |
| CT | Fraktur, Konsolidation, Lockerung von Osteosynthesematerial, Gicht |
| MRI | Weichteil- oder Gelenkverletzungen, Stressfrakturen, Knochenmarksödem, Tumor, Entzündungen, Sehnenveränderungen, Knorpel |


Kontakt
Institut für Radiologie Spital Limmattal
Urdorferstrasse 100
8952 Schlieren
+41 44 733 23 41
radiologie@spital-limmattal.ch
Telefonische Erreichbarkeit
Montag - Freitag von 07.30 - 12.15 Uhr und 12.45 - 18.00 Uhr
Kontakt
Spital Limmattal
Urdorferstrasse 100
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 11 11
info@spital-limmattal.ch
Besuchszeiten
Besucher sind täglich von 13.30 bis 20.00 Uhr herzlich willkommen.
Für Eltern von Kindern und Angehörige schwerkranker Patienten gelten Ausnahmeregelungen.
Auf den Privat- und Halbprivatabteilungen können in Absprache mit dem Pflegepersonal individuelle Termine vereinbart werden Intensivpatienten können von ihren nächsten Angehörigen und Bezugspersonen, nach Absprache mit dem Pflegepersonal, auf der Intensivstation besucht werden.
Kontaktformular
